| Typ | 610A |
| Základní parametry |
| Typ aplikace | Pístový aplikátor (na vyžádání rozšíření o systém Blow) |
| Provedení | Pravé/levé, délka pístu 150mm, aplikační hlava 120x150mm (na vyžádání i jiný rozměr) |
| Rychlost aplikace etiket | Max. 40 ks/min |
| Šířka etiket | 25-120 mm |
| Délka etiket | 30-150 mm |
| Spotřeba techn. vzduchu | Max. 60 l/min. |
| Min. vzdálenost mezi výrobky | cca 5mm |
| Tiskárna etiket | Řada SATO M84S OEM |
| Ovládací panel |
| Displej LCD | 4 řádky, 20 znaků/řádek, podsvětlení (ano/ne), zobrazení v českém jazyce |
| Klávesnice | 4 klávesy, nastavení a uložení parametrů do řídící jednotky |
| Ostatní | Hlavní vypínač napájení |
| Řídící jednotka |
| Paměť | Eeprom pro uložení nastavených parametrů až 15-ti výrobků, Flash pro řídící program |
| Vstupní signály | 8 opticky oddělených vstupů pro optické/indukční snímače, signály z PLC 5 opticky oddělených vstupů pro tiskárny SATO řady M84S OEM 4 analogové vstupy 2 vstupy pro snímače rychlosti Shaftencoder |
| Výstupní signály | 12 FET tranzistorových výstupů max. 2A / 60V pro el.magnetické ventily, navíjecí jednotku 2 výstupy pro tiskárny SATO řady M84S OEM 4 reléové výstupy pro PLC, signální světelný sloupec atd. |
| Interface RS232 | Ano |
| Odvíjecí jednotka |
| Max. průměr návinu etiket | 250/350 mm |
| Vnitřní průměr dutinky | 42 mm |
| Max. váha návinu etiket | 20 kg |
| Ostatní |
| Napájení | 220 / 240V, 50/60Hz |
| Přívod tlakového vzduchu | 6 bar |
| Rozměry | Šířka: 500 x Výška: 600 x Hloubka: 365-455 mm |
| Pracovní prostředí | 5 ~ +40 °C, 15 ~ 90% nekondenzující |
| Certifikáty | CE, Prohlášení o shodě |