| Typ | CL608e | CL612e |
| Parametry tisku |
| Metoda tisku | Termodirekt (DT), termotransfer (TT) |
| Rozlišení | 0,125 mm (8 bodů/mm, 203 DPI) | 0,083 mm (12 bodů/mm, 305 DPI) |
| Rychlost tisku | 100 mm/s ~ 200 mm/s | 100 mm/s ~ 200 mm/s |
| Tisková plocha | Šířka: 152 mm x Délka: 356 (1249) mm | Šířka: 165 mm x Délka: 356 (830) mm |
| Spotřební materiál |
| Typ média | Samolepicí etikety, visačky a kartonky v roli nebo skládané, papírové nebo syntetické, textil |
| Šířka média | 50 ~ 180 mm |
| Délka média | 16 ~ 356 mm (Odnímač: 22 ~ 356 mm; Střihač: 32 ~ 356 mm) |
| Tloušťka média | 0,08 ~ 0,25 mm |
| Role média | Maximální průměr: 200 mm, vnitřní průměr: 76 mm |
| Synchronizace média | Průsvitové čidlo (Gap), posuvné Odrazové čidlo (I-mark) na černou značku, posuvné Kontinuální pás |
| Mezera mezi etiketami | |
| Termotransfer páska | Maximální délka: 450 m, vnitřní návin |
| Dutinka termotransfer pásky | Vnitřní průměr: 25,4 mm |
| Čárové kódy |
| Lineární kódy | UPC A&E, EAN 8&13, Bookland, Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 39, MSI, Postnet |
| 2-D kódy | Data Matrix, Maxicode, PDF 417, QR-Code |
| Poměry čar | 1:2, 1:3, 2:5 |
| Fonty |
| Typy | SATO fonty U, S, M, WB, WL, XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A/B,Outline Font (50-999 dots) Triumvirate® & Times® (08-99 points) Volitelně TrueType® |
| Čeština | Code Page 852, Code Page 1250 - Windows® pro TrueType® |
| Grafika |
| Formát | SATO Hex/Binary, PCX |
| Možnosti otáčení | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Řídící jednotka |
| CPU | 32 bit SH3 RISC, 133 MHz |
| Paměť standard | 2 MB SDRAM, 2 MB Flash, 2,9 MB Input Buffer |
| Paměť rozšířitelná | Interní: 4 MB Flash SIMM Externí: až 4MB S-RAM nebo až 16MB Flash |
| Ovládací panel |
| Tlačítka | On-line, Feed |
| LED | Power ON, Online, Label End, Ribbon End, Error |
| LCD | Stavová a chybová hlášení, konfigurace tiskárny |
| Přepínače | 2 x 8 DIP pro konfiguraci tiskárny |
| Rozhraní |
| Paralelní | ECP (IEEE1284), 36-pin |
| Sériové | RS232C HighSpeed, 9600 ~ 57 600 bit/s, 25 -pin |
| USB | 12 Mbit/s |
| LAN | TCP/IP protokol, 10/100 Base T |
| Ostatní rozhraní | Twinax/Coax, RS422/485 |
| Ostatní |
| Napájení | 100V - 120V / 200V - 230V, 50/60Hz, 130 W |
| Rozměry | Šířka: 352 mm x Výška: 298 mm x Hloubka: 429 mm |
| Hmotnost | 19 kg |
| Operační prostředí | '+5 ~ +40 °C, 30 ~ 80% nekondenzující |
| Skladovací prostředí | '-5 ~ +60 °C, 30 ~ 90% nekondenzující |
| Normy, certifikáty | CE, TÜV-GS, UL, CSA, Prohlášení o shodě |
| Řídící jednotka |
| Další vlastnosti | Auto diagnostika, tisk konfigurace, sekvenční číslování, reverzní obraz, čáry, rámečky, uživatelsky definované znaky, ukládání formátů, tisk data a času v textu a čárovém kódu, TrueType® download |