| Priorita: | 5, |
| Technická data | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Normy a certifikáty: | Certifikát BS EN ISO 9002 | ||||
| Struktura karbonové pásky | |||||
| Pojidlo: | Pryskyřice | ||||
| Nosný materiál: | PET fólie | ||||
| Zadní strana: | Silikonová báze | ||||
| Nanášecí vrstva | |||||
| Barva: | Černá | ||||
| Optic. hustota: | 1,2 | ||||
| Stupeň tavení: | 110°C | ||||
| Tisk | |||||
| Tisk. energie: | 15 mj | ||||
| Max. rychlost: | 175m/s | ||||
| Optic. hustota: | 1,9 | ||||
Projekt Digitalizace společnosti EPRIN je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je zvýšení digitální úrovně malého podniku, a to především prostřednictvím nákupu a implementace nového ERP a CRM systému, který zajistá žadateli výrazný posun v digitalizaci a automatizaci společnosti.